CLASIFICACIÓN GRUPO A LIGA FEMENINA 2 TEMPORADA 2017-18
GRUPO A | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Celta Zorka | 26 | 21 | 5 | 1868 | 1559 | 47 |
2. | Durán Maquinaria Ensino | 26 | 20 | 6 | 1909 | 1657 | 46 |
3. | Patatas Hijolusa | 26 | 20 | 6 | 1801 | 1562 | 46 |
4. | GDKO Ibaizabal | 26 | 19 | 7 | 1809 | 1497 | 45 |
5. | Joventut Les Corts | 26 | 15 | 11 | 1770 | 1710 | 41 |
6. | Barça CBS | 26 | 14 | 12 | 1747 | 1733 | 40 |
7. | Kemegal Cortegada | 26 | 14 | 12 | 1721 | 1679 | 40 |
8. | Añares Rioja ISB | 26 | 14 | 12 | 1792 | 1793 | 40 |
9. | CB Arxil | 26 | 12 | 14 | 1718 | 1748 | 38 |
10. | Lima-Horta Barcelona | 26 | 8 | 18 | 1521 | 1777 | 34 |
11. | Ascensores Tresa Basket Mar | 26 | 8 | 18 | 1701 | 1799 | 34 |
12. | Inmobiliaria Víctor Antuña ADBA | 26 | 8 | 18 | 1603 | 1761 | 34 |
13. | Segle XXI | 26 | 7 | 19 |
1517 |
1741 | 33 |
14. | Univ. Oviedo-Unión Financiera Asturiana | 26 | 2 | 24 | 1536 | 1997 | 28 |
Clasificados para la Fase de Ascenso a Liga Femenina: RC Celta Zorka, Durán Maquinaria Ensino, Patatas Hijolusa y GDKO Ibaizabal.
Descienden a 1ª Nacional Femenina: Segle XXI y Universidad de Oviedo-Unión Financiera Asturiana.
GRUPO B | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valencia BC | 26 | 23 | 3 | 1880 | 1446 | 49 |
2. | Spar Gran Canaria | 26 | 23 | 3 | 1985 | 1604 | 49 |
3. | Ciudad de los Adelantados | 26 | 19 | 7 | 1831 | 1618 | 45 |
4. | Picken La Cuina Claret | 26 | 18 | 8 | 1666 | 1599 | 44 |
5. | Laboratorios Ynsadiet Leganés | 26 | 17 | 9 | 1700 | 1531 | 43 |
6. | Pacisa Alcobendas | 26 | 16 | 10 | 1895 | 1743 | 42 |
7. | Centros Único Real Canoe NC | 26 | 14 | 12 | 1596 | 1565 | 40 |
8. | Magectias contra la Violencia de Género | 26 | 11 | 15 | 1648 | 1691 | 37 |
9. | Campus Promete LF2 | 26 | 9 | 17 | 1626 | 1765 | 35 |
10. | Corral y Vargas Clín. Dent. Granada | 26 | 8 | 18 | 1559 | 1725 | 34 |
11. | Distrito Olímpico | 26 | 7 | 19 | 1614 | 1788 | 33 |
12. | ISE CB Almería | 26 | 7 | 19 | 1599 | 1879 | 33 |
13. | Olímpico 64 Colegio Santa Gema | 26 | 6 | 20 | 1490 | 1813 | 32 |
14. | Vega Lagunera Adareva | 26 | 4 | 22 | 1500 | 1822 | 30 |
Clasificados para la Fase de Ascenso a Liga Femenina: Valencia BC, Spar Gran Canaria, Ciudad de los Adelantados y Picken La Cuina Claret.
Descienden a 1ª Nacional Femenina: Olímpico 64 Colegio Santa Gema y Vega Lagunera Adareva.
FASE DE ASCENSO A LF 1 | VALENCIA 26-29 ABRIL 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 | Spar Gran Canaria | 70 | - | 63 | Ciudad de los Adelantados |
GDKO Ibaizabal | 56 | - | 72 | RC Celta Zorka | |
GDKO Ibaizabal | 64 | - | 59 | Ciudad de los Adelantados | |
RC Celta Zorka | 66 | - | 58 | Spar Gran Canaria | |
Ciudad de los Adelantados | 85 | - | 62 | RC Celta Zorka | |
Spar Gran Canaria | 75 | - | 63 | GDKO Ibaizabal | |
GRUPO 2 | Patatas Hijolusa | 60 | - | 65 | Picken La Cuina Claret |
Valencia BC | 60 | - | 66 | Durán Maquinaria Ensino | |
Durán Maquinaria Ensino | 77 | - | 65 | Patatas Hijolusa | |
Valencia BC | 76 | - | 46 | Picken La Cuina Claret | |
Picken La Cuina Claret | 66 | - | 80 | Durán Maquinaria Ensino | |
Patatas Hijolusa | 44 | - | 76 | Valencia BC | |
SEMIFINAL 1 | Spar Gran Canaria | 65 | - | 84 | Durán Maquinaria Ensino |
SEMIFINAL 2 | RC Celta Zorka | 51 | - | 54 | Valencia BC |
Ascienden a Liga Femenina: Durán Maquinaria Ensino y Valencia BC.