1ª NACIONAL FEMENINA 2017-18
CLASIFICACIÓN 1ª FASE - GRUPO A | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sondeos del Norte Maristas | 18 | 17 | 1 | 1401 | 932 | 35 |
2. | Grupo Tirso Igualatorio Cantabria | 18 | 16 | 2 | 1372 | 865 | 34 |
3. | Colegio Pío XII Rosalía | 18 | 10 | 8 | 1209 | 1108 | 28 |
4. | Skoda Alecar Avilés Basket | 18 | 10 | 8 | 1059 | 1056 | 28 |
5. | DM Seguros La Paz Torrelavega | 18 | 10 | 8 | 948 | 1022 | 28 |
6. | Ventanas Arsan | 18 | 8 | 10 | 1001 | 1059 | 26 |
7. | CDB Fodeba | 18 | 6 | 12 | 1000 | 1104 | 24 |
8. | Gadasa Skoda Carmelitas | 18 | 6 | 12 | 1002 | 1141 | 24 |
9. | La Biblioteca Innobasket | 18 | 5 | 13 | 942 | 1173 | 23 |
10. | Colegio San Fernando | 18 | 2 | 16 | 837 | 1311 | 20 |
CLASIFICACIÓN 1ª FASE - GRUPO B | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universidad de Salamanca | 18 | 15 | 3 | 1187 | 956 | 33 |
2. | Unami CP | 18 | 14 | 4 | 1214 | 987 | 32 |
3. | Herbalife M.I. | 18 | 13 | 5 | 1145 | 979 | 31 |
4. | San Isidro | 18 | 10 | 8 | 1040 | 1010 | 28 |
5. | Agustinos | 18 | 9 | 9 | 1012 | 1060 | 27 |
6. | UVA Ponce | 18 | 8 | 10 | 1005 | 1028 | 26 |
7. | Universidad de León - BF León | 18 | 7 | 11 | 988 | 1066 | 25 |
8. | Universidad de Burgos - BTB | 18 | 7 | 11 | 994 | 1123 | 25 |
9. | Universidad de Valladolid | 18 | 6 | 12 | 986 | 1076 | 24 |
10. | CB Villamuriel | 18 | 1 | 17 | 935 | 1221 | 19 |
GRUPO ASCENSO | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sondeos del Norte Maristas | 12 | 11 | 1 | 882 | 683 | 23 |
2. | Grupo Tirso Igualatorio Cantabria | 13 | 10 | 3 | 890 | 740 | 23 |
3. | Universidad de Salamanca | 13 | 9 | 4 | 799 | 759 | 22 |
4. | Herbalife M.I. | 13 | 7 | 6 | 786 | 788 | 20 |
5. | Unami CP | 12 | 7 | 5 | 787 | 717 | 19 |
6. | San Isidro | 13 | 5 | 8 | 727 | 776 | 15 |
7. | Colegio Pío XII Rosalía | 13 | 1 | 12 | 741 | 928 | 14 |
8. | Skoda Alecar Avilés Basket | 13 | 1 | 12 | 669 | 890 | 14 |
Clasificados para la Fase de Ascenso a Liga Femenina 2: Sondeos del Norte Maristas y Grupo Tirso Igualatorio Cantabria.
GRUPO A2-1 | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DM Seguros La Paz Torrelavega | 8 | 7 | 1 | 478 | 386 | 15 |
2. | Gadasa Skoda Carmelitas | 8 | 3 | 5 | 496 | 473 | 11 |
3. | Colegio San Fernando | 8 | 2 | 6 | 376 | 491 | 10 |
Desciende a 1ª Autonómica: Colegio San Fernando.
GRUPO A2-2 | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ventanas Arsán | 8 | 6 | 2 | 470 | 416 | 14 |
2. | CDB Fodeba | 8 | 4 | 4 | 447 | 439 | 12 |
3. | La Biblioteca Innobasket | 8 | 2 | 6 | 418 | 480 | 10 |
Desciende a 1ª Autonómica: La Biblioteca Innobasket.