CLASIFICACIONES LEB PLATA 2018-19

  CONFERENCIA OESTE PJ PG PP PF PC Pts
  1. Basket Navarra 22 15   7 1622 1571 37
  2. Aquimisa Lab.-Queso Zamorano 22 14   8 1660 1579 36
  3. Zornotza Saskibaloi Taldea 22 13   9 1675 1693 35
  4. Igualatorio Cantabria Estela 22 13   9 1654 1589 35
  5. Juaristi ISB 22 13   9 1579 1490 35
  6. Marín Ence Peixe Galego 22 12 10 1613 1583 34
  7. Bodegas Rioja Vega 22 12 10 1696 1657 34
  8. CB Extremadura Plasencia 22 10 12 1637 1576 32
  9. Teslacard Círculo Gijón 22   9 13 1640 1637 31
10. Ávila Aut. Carrefour El Bulevar 22   9 13 1563 1651 31
11. Grupo Eleyco Baskonia 22   7 15 1587 1696 29
12. Quesería La Antigua CB Tormes 22   5 17 1465 1669 27

 

 

  CONFERENCIA ESTE PJ PG PP PF PC Pts
  1. HLA Alicante 22 18   4 1671 1446 40
  2. Bàsquet Girona 22 14   8 1549 1510 36
  3. Real Murcia Baloncesto 22 14   8 1650 1505 36
  4. CB Villarrobledo 22 13   9 1606 1619 35
  5. Afanion CB Almansa 22 13   9 1634 1585 35
  6. Isover Basket Azuqueca 22 11 11 1576 1598 33
  7. Arcos Albacete Basket 22 10 12 1539 1649 32
  8. Hestia Menorca 22 10 12 1536 1543 32
  9. Aceitunas Fragata Morón 22   9 13 1558 1559 31
10. Torrons Vicens CB L'Hospitalet 22   8 14 1571 1647 30
11. CB Vic-Universitat de Vic 22   6 16 1670 1817 28
12. Jafep Globalcaja La Roda 22   6 16 1560 1642 28

 

 

 

Cargando...