CLASIFICACIÓN LEB ORO 2017-18
PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cafés Candelas Breogán | 34 | 28 | 6 | 2958 | 2555 | 62 |
2. | CB Prat | 34 | 25 | 9 | 2504 | 2298 | 59 |
3. | ICL Manresa | 34 | 24 | 10 | 2683 | 2488 | 58 |
4. | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 34 | 22 | 12 | 2597 | 2515 | 56 |
5. | Melilla Baloncesto | 34 | 21 | 13 | 2534 | 2412 | 55 |
6. | TAU Castelló | 34 | 19 | 15 | 2629 | 2626 | 53 |
7. | Chocolates Trapa Palencia | 34 | 18 | 16 | 2547 | 2497 | 52 |
8. | Leyma Coruña | 34 | 16 |
18 |
2591 | 2602 | 50 |
9. | Carramimbre CBC Valladolid | 34 | 15 | 19 | 2628 | 2607 | 49 |
10. |
Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
34 | 15 | 19 | 2575 | 2708 | 49 |
11. | Sáenz Horeca Araberri | 34 | 15 | 19 | 2821 | 2869 | 49 |
12 | FC Barcelona Lassa B | 34 | 13 | 21 | 2575 | 2717 | 47 |
13. | Iberostar Palma | 34 | 13 | 21 | 2495 | 2597 | 47 |
14. | Río Ourense Termal | 34 | 13 | 21 | 2541 | 2587 | 47 |
15. | Levitec Huesca | 34 | 13 | 21 | 2402 | 2546 | 47 |
16. | Actel Força Lleida | 34 | 12 | 22 | 2530 | 2624 | 46 |
17. | Sammic Hostelería | 34 | 12 | 22 | 2422 | 2652 | 46 |
18. | CB Clavijo | 34 | 12 | 22 | 2523 | 2655 | 46 |
Asciende a la Liga ACB como campeón de la liga regular: Cafés Candelas Breogán.
Descienden a LEB Plata: Sammic Hostelería y CB Clavijo.
FINAL COPA PRINCESA DE ASTURIAS | 03-02-2018 EN LUGO | |||
---|---|---|---|---|
Cafés Candelas Breogán | 90 | - | 86 | ICL Manresa |
Campeón de la Copa Princesa de Asturias: Cafés Candelas Breogán.
PLAYOFFS ASCENSO A LA ACB | CUARTOS DE FINAL (al mejor de 5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido 1 | CB Prat | 82 | - | 54 | Carramimbre CBC Valladolid |
Partido 2 | CB Prat | 57 | - | 49 | Carramimbre CBC Valladolid |
Partido 3 | Carramimbre CBC Valladolid | 51 | - | 58 | CB Prat |
Partido 1 | ICL Manresa | 70 | - | 59 | Leyma Coruña |
Partido 2 | ICL Manresa | 74 | - | 80 | Leyma Coruña |
Partido 3 | Leyma Coruña | 75 | - | 72 | ICL Manresa |
Partido 4 | Leyma Coruña | 80 | - | 85 | ICL Manresa |
Partido 5 | ICL Manresa | 71 | - | 68 | Leyma Coruña |
Partido 1 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 64 | - | 58 | Chocolates Trapa Palencia |
Partido 2 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 91 | - | 76 | Chocolates Trapa Palencia |
Partido 3 | Chocolates Trapa Palencia | 64 | - | 60 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo |
Partido 4 | Chocolates Trapa Palencia | 91 | - | 81 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo |
Partido 5 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 54 | - | 66 | Chocolates Trapa Palencia |
Partido 1 | Melilla Baloncesto | 95 | - | 67 | TAU Castelló |
Partido 2 | Melilla Baloncesto | 83 | - | 80 | TAU Castelló |
Partido 3 | TAU Castelló | 71 | - | 69 | Melilla Baloncesto |
Partido 4 | TAU Castelló | 66 | - | 73 | Melilla Baloncesto |
PLAYOFFS ASCENSO A LA ACB | SEMIFINALES (al mejor de 5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido 1 | CB Prat | 63 | - | 64 | Melilla Baloncesto |
Partido 2 | CB Prat | 63 | - | 59 | Melilla Baloncesto |
Partido 3 | Melilla Baloncesto | 79 | - | 75 | CB Prat |
Partido 4 | Melilla Baloncesto | 66 | - | 78 | CB Prat |
Partido 5 | CB Prat | 63 | - | 64 | Melilla Baloncesto |
Partido 1 | ICL Manresa | 86 | - | 85 | Chocolates Trapa Palencia |
Partido 2 | ICL Manresa | 82 | - | 80 | Chocolates Trapa Palencia |
Partido 3 | Chocolates Trapa Palencia | 76 | - | 83 | ICL Manresa |
PLAYOFFS ASCENSO A LA ACB | FINAL (al mejor de 5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido 1 | ICL Manresa | 83 | - | 76 | Melilla Baloncesto |
Partido 2 | ICL Manresa | 76 | - | 74 | Melilla Baloncesto |
Partido 3 | Melilla Baloncesto | 78 | - | 74 | ICL Manresa |
Partido 4 | Melilla Baloncesto | 86 | - | 74 | ICL Manresa |
Partido 5 | ICL Manresa | 97 | - | 67 | Melilla Baloncesto |
Asciende a la Liga ACB como campeón de los playoffs: ICL Manresa.