CLASIFICACIÓN FINAL LIGA EBA GRUPO A-B 2015-16
PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agustinos Leclerc | 22 | 18 | 4 | 1750 | 1551 | 40 |
2. | Hiled Queso Zamorano | 22 | 18 | 4 | 1825 | 1535 | 40 |
3. | Pozo Sotón BVM2012 | 22 | 15 | 7 | 1737 | 1574 | 37 |
4. | Marca de Garantía Chorizo Zamorano | 22 | 15 | 7 | 1767 | 1703 | 37 |
5. | ULE ALN Fundación Bcto. León | 22 | 11 | 11 | 1679 | 1664 | 33 |
6. |
Cálidos Gallego COB |
22 | 11 | 11 | 1585 | 1595 | 33 |
7. | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 22 | 10 | 12 | 1587 | 1613 | 32 |
8. | Baloncesto Narón | 22 | 10 | 12 | 1647 | 1629 | 32 |
9. | CB Chantada | 22 | 7 | 15 | 1439 | 1558 | 29 |
10. | Instituto Rosalía de Castro | 22 | 6 | 16 | 1441 | 1626 | 28 |
11. | Santo Domingo Betanzos | 22 | 6 | 16 | 1463 | 1650 | 28 |
12. | Real Grupo Cultura Covadonga | 22 | 5 | 17 | 1559 | 1773 | 27 |
Clasificados para la Fase de Ascenso a LEB Plata: Agustinos Leclerc e Hiled Queso Zamorano.
Descienden a 1ª Nacional: Santo Domingo Betanzos y Real Grupo Cultura Covadonga.