CLASIFICACIÓN LEB ORO 2016-17
PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RETAbet.es GBC | 34 | 25 | 9 | 2598 | 2468 | 59 |
2. | Cafés Candelas Breogán | 34 | 24 | 10 | 3030 | 2737 | 58 |
3. | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 34 | 24 | 10 | 2787 | 2555 | 58 |
4. | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 34 | 22 | 12 | 2741 | 2603 | 56 |
5. | Quesos Cerrato Palencia | 34 | 22 | 12 | 2779 | 2680 | 56 |
6. | Leyma Coruña | 34 | 20 | 14 | 2748 | 2695 | 54 |
7. | Club Melilla Baloncesto | 34 | 19 | 15 | 2642 | 2548 | 53 |
8. | Palma Air Europa | 34 | 19 | 15 | 2708 | 2669 | 53 |
9. | Ourense Provincia Termal | 34 | 18 | 16 | 2586 | 2557 | 52 |
10. | Actel Força Lleida | 34 | 18 | 16 | 2612 | 2589 | 52 |
11. | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 34 | 14 | 20 | 2568 | 2766 | 48 |
12. | Sáenz Horeca Araberri Basket | 34 | 14 | 20 | 2664 | 2706 | 48 |
13. | CB Prat | 34 | 13 | 21 | 2626 | 2757 | 47 |
14. | FC Barcelona Lassa B | 34 | 13 | 21 | 2538 | 2606 | 47 |
15. | TAU Castelló | 34 | 12 | 22 | 2706 | 2779 | 46 |
16. | Magia Huesca | 34 | 11 | 23 | 2453 | 2623 | 45 |
17. | Calzados Robusta | 34 | 10 | 24 | 2614 | 2743 | 44 |
18. | Marín PeixeGalego | 34 | 8 | 26 | 2479 | 2798 | 42 |
Asciende deportivamente a la Liga ACB: RETAbet.es GBC.
Descienden a LEB Plata: Calzados Robusta y Marín PeixeGalego.
FINAL COPA PRINCESA DE ASTURIAS | 27-01-2017 EN OVIEDO | |||
---|---|---|---|---|
Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 80 | - | 77 | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
Campeón de la Copa Princesa de Asturias: Unión Financiera Baloncesto Oviedo.
PLAYOFFS ASCENSO A LA ACB | CUARTOS DE FINAL (al mejor de 5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido 1 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 85 | - | 92 | Ourense Provincia Termal |
Partido 2 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 78 | - | 60 | Ourense Provincia Termal |
Partido 3 | Ourense Provincia Termal | 39 | - | 73 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo |
Partido 4 | Ourense Provincia Termal | 66 | - | 74 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo |
Partido 1 | Quesos Cerrato Palencia | 84 | - | 88 | Leyma Coruña |
Partido 2 | Quesos Cerrato Palencia | 92 | - | 80 | Leyma Coruña |
Partido 3 | Leyma Coruña | 104 | - | 94 | Quesos Cerrato Palencia |
Partido 4 | Leyma Coruña | 101 | - | 106 | Quesos Cerrato Palencia |
Partido 5 | Quesos Cerrato Palencia | 83 | - | 77 | Leyma Coruña |
Partido 1 | Cafés Candelas Breogán | 77 | - | 65 | Palma Air Europa |
Partido 2 | Cafés Candelas Breogán | 94 | - | 99 | Palma Air Europa |
Partido 3 | Palma Air Europa | 64 | - | 58 | Cafés Candelas Breogán |
Partido 4 | Palma Air Europa | 90 | - | 100 | Cafés Candelas Breogán |
Partido 5 | Cafés Candelas Breogán | 73 | - | 71 | Palma Air Europa |
Partido 1 | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 79 | - | 78 | Club Melilla Baloncesto |
Partido 2 | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 82 | - | 76 | Club Melilla Baloncesto |
Partido 3 | Club Melilla Baloncesto | 76 | - | 91 | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
PLAYOFFS ASCENSO A LA ACB | SEMIFINALES (al mejor de 5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido 1 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 74 | - | 76 | Quesos Cerrato Palencia |
Partido 2 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo | 74 | - | 68 | Quesos Cerrato Palencia |
Partido 3 | Quesos Cerrato Palencia | 81 | - | 70 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo |
Partido 4 | Quesos Cerrato Palencia | 86 | - | 71 | Unión Financiera Baloncesto Oviedo |
Partido 1 | Cafés Candelas Breogán | 80 | - | 93 | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
Partido 2 | Cafés Candelas Breogán | 79 | - | 88 | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
Partido 3 | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 92 | - | 81 | Cafés Candelas Breogán |
PLAYOFFS ASCENSO A LA ACB | FINAL (al mejor de 5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido 1 | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 80 | - | 79 | Quesos Cerrato Palencia |
Partido 2 | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 90 | - | 82 | Quesos Cerrato Palencia |
Partido 3 | Quesos Cerrato Palencia | 85 | - | 86 | San Pablo Inmobiliaria Burgos |
Asciende deportivamente a la Liga ACB: San Pablo Inmobiliaria Burgos.