PLANTILLAS OFICIALES DEL CIRCUITO DE PRETEMPORADA MOVISTAR DE OVIEDO
Asturbasket os ofrece las plantillas de los 7 equipos participantes en el Circuito de Pretemporada Movistar que esta tarde comienza en el Palacio de los Deportes de Oviedo.
La pasada noche la ACB facilitaba las plantillas oficiales para el Circuito de Pretemporada Movistar, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Oviedo desde esta tarde hasta el domingo. Hay que reseñar que estas plantillas están sujetas a cambios de última hora.
El Circuito de Pretemporada Movistar, como el resto de encuentros amistosos que juegan los equipos de la Liga Endesa y LEB Oro, se ven afectados por las famosas ventanas FIBA para los encuentros que las diferentes selecciones nacionales disputan estos días valederos en algunos casos para la clasificación para la Copa del Mundo de China 2019 o en otros casos para la clasificación para el Eurobasket 2021.
Esta situación además de los problemas de lesiones merman considerablemente las plantillas de todos los clubes, dificultando el trabajo de pretemporada de los cuerpos técnicos y restando espectáculo a citas como el Circuito de Pretemporada Movistar.
Abajo podemos ver unos listados de ausentes tanto por estar convocados por sus selecciones como por estar convalecientes de lesiones o problemas físicos.
CONVOCADOS POR LAS VENTANAS FIBA
Herbalife Gran Canaria: Oriol Paulí (España), Ondrej Balvin (República Checa), DJ Strawberry (Camerún) y Eulis Báez (República Dominicana).
Valencia Basket: Sergi García (España), Joan Sastre (España) y Bojan Dubljevic (Montenegro).
UCAM Murcia: Emanuel Cate (Rumanía), Charlon Kloof (Holanda), Marcos Delía (Argentina) y Sadiel Rojas (República Dominicana).
Divina Seguros Joventut: Xabi López-Arostegui (España) y Nicolás Laprovittola (Argentina).
Baxi Manresa: Gabriel Lundberg (Dinamarca).
Cafés Candelas Breogán: Volodymyr Herun (Ucrania).
AUSENTES POR LESIÓN O MOLESTIAS FÍSICAS
Divina Seguros Joventut: Simon Birgander y Quincy Miller.
Baxi Manresa: Justin Doellman y Álvaro Muñoz.
Herbalife Gran Canaria: Marcus Eriksson y Luke Nelson.
Cafés Candelas Breogán: Henk Norel, Ricardo Úriz, Alec Brown, Emir Sulejmanovic y Salva Arco.
Valencia Basket: Rafa Martínez.
UCAM Murcia: José Ángel Antelo.
De esta forma, los equipos se ven obligados a contar con jugadores de sus respectivas canteras o fichar jugadores de forma provisional para poder completar unos rosters mínimos con los que afrontar los compromisos de pretemporada.
Pese a todo, el listado de jugadores que podrán hacer las delicias de los aficionados es notable. Jugadores de la calidad de Fernando San Emeterio, Antoine Diot o Mike Tobey en el Valencia Basket; el veterano Albert Oliver o Chris Evans en el Herbalife Gran Canaria; el tirador Ryan Toolson o Pere Tomàs en el Baxi Manresa; la calidad de Tarence Kinsey o Aleksandar Cvetkovic en el Cafés Candelas Breogán; Albert Ventura y los fichajes Conor Morgan y Shawn Dawson en el Divina Seguros Joventut o Askia Booker, Brad Oleson y el espectacular Ovie Soko en el UCAM Murcia componen una primera lista de nombres de primera línea.
Un buen ramillete de jóvenes talentos estarán presentes en el Palacio de los deportes ovetense, destacando en este apartado el Divina Seguros Joventut que presenta una pareja de bases que dará mucho que hablar en el basket europeo como el macedonio Nenad Dimitrijevic y el letón Arturs Zagars, además de nacionales como Joel Parra o Josep Busquets. Atención especial también a valores como el bosnio Lazar Mutic (UCAM Murcia), Guillem Jou y Jordan Sakho en el Baxi Manresa, el pívot senegalés Mor Niang (Cafés Candelas Breogán) o su compatriota de tan solo 16 años Khalifa Diop (Herbalife Gran Canaria). Otro adolescente de 17 años, el congoleño David Efambé, ha sido uno de los jóvenes valores traídos por Serge Ibaka a la cantera del Baxi Manresa.
Otros de los atractivos para la afición asturiana y la ovetense en particular, será poder seguir en directo las evoluciones de tres jugadores que brillaron con el OCB en recientes temporadas como Johan Löfberg, Romaric Belemene y Felipe Dos Anjos, que regresarán a Oviedo vistiendo la camiseta del Cafés Candelas Breogán, al igual que el pívot trinitense Kyle Rowley, que jugó la pretemporada con el cuadro carbayón, entonces dirigido por Guillermo Arenas, en la campaña 2013-14 y ahora refuerza los entrenamientos del cuadro lucense.
Otro viejo conocido de la afición de Pumarín es el querido Álvaro Muñoz, que no podrá estar en la cancha del Palacio de los Deportes, defendiendo al Baxi Manresa, al estar convaleciente de un esguince en el tobillo izquierdo sufrido a principios de mes.
Por último, no se puede olvidar la participación en este Circuito de Pretemporada Movistar de uno de los mejores conjuntos argentinos como el Obras Sanitarias en el que destacan los americanos Eric Anderson, Maurice Kemp y Dion Dixon. El cuadro argentino será el rival el sábado a partir de las 21:30 horas del Liberbank Oviedo Baloncesto, un aliciente más el poder seguir en su encuentro de pretemporada al equipo dirigido por Javi Rodríguez.
PLANTILLAS CIRCUITO DE PRETEMPORADA MOVISTAR DE OVIEDO
UCAM MURCIA | ||||
---|---|---|---|---|
0. | Ovie Soko | A | 2,01 | GBR |
1. | Lazar Mutic | A | 2,01 | BIH |
2. | Edu Durán | E | 1,91 | ESP |
10. | Damjan Rudez | AP | 2,05 | CRO |
11. | Sergio Llorente | B | 1,84 | ESP |
12. | Brad Oleson | E | 1,91 | USA-ESP |
14. | Emilio Martínez | B | 1,83 | ESP |
19. | Rodrigo Seoane | A | 2,03 | ESP |
20. | Dejan Todorovic | A | 1,96 | SER |
24. | Kevin Tumba | P | 2,06 | BEL |
31. | Askia Booker | B | 1,86 | USA |
35. | Milton Doyle | E | 1,93 | USA |
Entr | Javier Juárez | ESP |
OBRAS SANITARIAS | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Alejandro Zurbriggen | A | 1,95 | ARG |
2. | Maurice Kemp | AP | 2,03 | USA |
3. | Eric Anderson | P | 2,06 | USA |
5. | Fernando Zurbriggen | B | 1,90 | ARG |
8. | Tomás Cocha | E | 1,93 | ARG |
9. | Luca Valussi | A | 1,98 | ARG |
12. | Juan Pablo Venegas | B | 1,83 | ARG |
13. | Pedro Barral | B | 1,88 | ARG |
15. | Lautaro Berra | P | 2,04 | ARG |
16. | Víctor Andrade Toyo | AP | 2,00 | CVE |
23. | Francisco Barbotti | AP | 1,94 | ARG |
24. | Dion Dixon | E | 1,90 | USA |
55. | Phillip Lockett | AP | 2,02 | USA-ARG |
Entr | Gregorio Martínez | ARG |
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Aleksandar Cvetkovic | B | 1,88 | SER |
5. | Tarence Kinsey | A | 2,00 | USA |
8. | Kyle Rowley | P | 2,12 | T&T |
12. | Johan Löfberg | A | 1,99 | SWE |
13. | Felipe Dos Anjos | P | 2,18 | BRA-ESP |
15. | Romaric Belemene | A | 2,02 | RDC |
19. | Taévaunn Prince | E | 1,93 | CAN |
21. | Sergi Vidal | E | 1,98 | ESP |
22. | Christian Díaz | B | 1,84 | ESP |
25. | Lucio Redivo | E | 1,83 | ARG-ITA |
52. | Mor Niang | P | 2,01 | SEN |
Entr | Natxo Lezkano | ESP |
BAXI MANRESA | ||||
---|---|---|---|---|
1. | David Òrrit | B | 1,88 | ESP |
2. | Ryan Toolson | E | 1,93 | USA |
3. | Marko Lukovic | AP | 2,06 | SER |
5. | Guillem Jou | E | 1,95 | ESP |
12. | Alex Renfroe | B | 1,91 | USA-BIH |
17. | David Efambé | AP | 2,01 | RDC |
18. | Jordan Sakho | P | 2,07 | RDC |
19. | Pere Tomàs | A | 2,00 | ESP |
34. | Siim-Sander Vene | AP | 2,03 | EST |
77. | Jokubas Gintvainis | B | 1,92 | LTU |
Entr | Joan Peñarroya | ESP |
DIVINA SEGUROS JOVENTUT | ||||
---|---|---|---|---|
0. | Nenad Dimitrijevic | B | 1,88 | MKD |
1. | Shawn Dawson | A | 1,97 | ISR |
3. | Josep Busquets | A | 1,99 | ESP |
4. | Conor Morgan | AP | 2,06 | CAN-IRL |
11. | Marko Todorovic | P | 2,08 | MON |
12. | Terrence Bieshaar | P | 2,07 | HOL |
13. | José Ignacio Nogués | A | 2,04 | ESP |
14. | Albert Ventura | E | 1,92 | ESP |
31. | Dakota Mathias | E | 1,90 | USA |
32. | Arturs Zagars | B | 1,87 | LAT |
44. | Joel Parra | A | 2,02 | ESP |
Entr | Carles Durán | ESP |
VALENCIA BASKET | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Josep Puerto | A | 1,99 | ESP |
6. | Alberto Abalde | A | 2,02 | ESP |
7. | Louis Labeyrie | AP | 2,08 | FRA |
8. | Antoine Diot | B | 1,93 | FRA |
9. | Sam Van Rossom | B | 1,88 | BEL |
10. | Will Thomas | AP | 2,03 | USA-GEO |
13. | Mike Tobey | P | 2,13 | USA |
16. | Guillem Vives | B | 1,92 | ESP |
19. | Fernando San Emeterio | A | 1,99 | ESP |
21. | Matt Thomas | E | 1,96 | USA |
42. | Aaron Doornekamp | AP | 2,01 | CAN-HOL |
51. | Ion Galarza | A | 1,96 | ESP |
Entr | Jaume Ponsarnau | ESP |
HERBALIFE GRAN CANARIA | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Miguel Serrano | A | 2,06 | ESP |
3. | Javi López | B | 1,85 | ESP |
4. | Albert Oliver | B | 1,87 | ESP |
5. | Clevin Hannah | B | 1,79 | USA-SEN |
11. | Cristian Uta | P | 2,11 | ROM |
14. | Anzejs Pasecniks | P | 2,16 | LAT |
18. | Khalifa Diop | P | 2,08 | SEN |
22. | Xavi Rabaseda | A | 1,96 | ESP |
23. | Chris Evans | A | 2,03 | USA |
40. | Luke Fischer | P | 2,11 | USA-ARM |
41. | Kim Tillie | AP | 2,10 | FRA |
Entr | Salva Maldonado | ESP |
(Noticia: F. Gayo/Fotos interiores: ACB Photo-E. Cobos, Bàsquet Manresa y Joventut Badalona)